dipperLog NANO地下水监测仪技术参数
项目 | 参数 |
传感器 | 压阻硅 316LSS |
外壳材料 | 全部达尔林(抗腐蚀共聚甲醛)或者不锈钢和达尔林的混合物 |
静水深度范围 | 0-120米/400英尺 |
精度(典型值) | 0.05%FS |
精度(最大) | 0.1%FS |
压力精度 | 0.006%FS |
温度传感器 | IC 温度传感器 |
温度精度 | +/-0.5℃ |
温度分辨率 | 0.0625℃ |
传感器温度补偿范围 | 0℃ - 50℃ |
温度补偿时间 | 10S |
电池 | 3.6V锂电 |
电池寿命 | 每5分钟读数一次,大约7年 |
时钟精度 | +/-1分钟/月 |
时钟长期稳定度 | +/-0.2%FS/年 |
工作温度 | -20℃ - 80℃ |
存储器 | 非易失性EEPROM |
每次下载最大数据量 | 32000组,水深和水温 |
通讯方式 | USB,RS232,SDI 12 |
下载速度 | 1.5分钟(32000组数据) |
尺寸 | 长100mm,直径22.5mm |
重量 | 达尔林材料,70克,比重2;不锈钢材料,135克,比重4 |
防水材料 | 不锈钢,氟橡胶,共聚甲醛(达尔林) |
取样模式 | 线性,实时,数据采集间隔(见下面) |
数据采集间隔 | 秒,分,小时,最小1秒,最大255小时 |
下载速度 | 19.2kbits/s |
采集数据单位 | 英尺或米 |
抗污护罩 | 重22g,长50mm,直径25mm,材料,磷青铜(98%铜) |
公司地址:陕西省西安市小寨东路196号西安国际贸易中心2712-2718
版权所有 Copyright© 2017-2022 Globeradar.com All Rights Reserved. 陕ICP备2022001099号