KTSDG-02多目标雷达检测标准装置(下简称KTSDG或者检测标准装置或者装置)是一款高度集成的,适合19英寸标准机架安装的雷达目标信号模拟器。它可以用来精确模拟雷达目标的多种信号,对雷达的性能进行检测和校准,是作为雷达出厂检测或者有关管理部门年检的可靠手段。
KTSDG通过连接到其输入端的天线来接收雷达传感器发射的信号,一个可编程的频率合成器将接收到的雷达信号频率下变频到一个适合光纤介质转换器使用的频率,另外一个独立的可编程的频率合成器将来自光纤转换器的频率进行上变频,并通过KTSDG的输出天线发射出去,用于雷达传感器进行接收。通过KTSDG内部的可编程衰减器,雷达目标的RCS(雷达目标信号反射截面积)也可以进行调整。通过在信号通路上插入一段同轴电缆或者一个光纤介质转换器,KTSDG可以实现雷达模拟信号的实时延时,此延时对应着目标模拟信号的距离。
通过一个可扩展的选件,KTSDG可以用来实现对77GHz雷达目标信号的模拟。
1. 精确模拟单一或多个雷达目标信号。
2. 信号实时延时可以根据用户要求进行定制。
3. 雷达目标信号的RCS可以0.5dB的步进来进行编程。
4. 雷达目标信号的多卜勒频移精度可以<15Hz的步进来进行编程。
5. 容易上手的GUI图形界面。
6. 所有操作可以通过以太网控制。
7. 通过可扩展选件,可以用于77GHz雷达目标信号的模拟。
性能参数 | 值 | 单位 | 备注 |
频率范围 | 24 – 24.25 | GHz | |
输入功率 | 5 | dBm,max. | 24GHz In |
输入反射损耗 | -15 | dB,min. | 24GHz In |
输出反射损耗 | -12 | dB,min. | 24GHz Out |
增益 | 40 | dB,typ. | |
增益波动 | dB,typ. | ||
可变衰减器
| 0 | dB,min. | |
94.5 | dB,max. | ||
0.5 | dB.Step | ||
衰减精度 | +/-2.8 | dB,max. | At max attenuation |
相位噪声 | <-80 | dBc/Hz | 24GHz@10kHz Offset |
多卜勒时延 | 3 | meter,min. | |
>1000 | meter,max. | with Fiber Optic | |
多卜勒频率步进 | 12 | Hz, Min. | 0.15 m/s |
频率步进精度 | 0.02 | Hz,max. | |
最大多卜勒频率 | +/-100 | kHz | ±2237km/h ±621m/s |
77GHz转换器参数 | |||
射频接收输入 | |||
频率范围 | 76 – 77 | GHz | |
输入功率 | 0 | dBm,max. | At WR-10 interface |
输入VSWR (电压驻波比) | 2.5:1 | max. | WR-10 |
转换增益 | 30 | dB,typ. | |
射频发射输出 | |||
频率范围 | 76-77 | GHz | |
输出P1dbm | -10 | dBm,typ. | At WR-10 interface |
输出VSWR | 2.5:1 | max. | WR-10 |
转换增益 | 12 | dB,typ. | |
输出连接器 | 8针插头,宾得712 | ||
中频TX/RX接口 | |||
频率范围 | 6 -7 | GHz | |
输入/输出VSWR | 2.0:1 | typ. | 50ohm, SMA |
RX/TX增益波动 | +/-1 | dB,typ. | 1 GHz BW |
多卜勒频率步进 | 96 | Hz,min. | 0.374m/s |
频率步进精度 | 0.16 | Hz | |
最大多卜勒频率 | +/-100 | kHz | ±701km/h ±195m/s |
低端输入 | |||
频率 | 8.75 | GHz | |
输入功率 | -5 | dBm,min. | |
+10 | dBm,max. | ||
机械参数 | |||
24GHz目标模拟器 | |||
射频接口 | SMA-F | ||
重量 | 5 | kg | |
尺寸 | 19″ | ||
77GHz转换器 | |||
射频接口 | WR-10 | ||
中频接口 | SMA-F | ||
低端输入接口 | SMA-F | ||
重量 | 2 | kg | |
尺寸(L*W*H) | 10*11*32 | cm | |
环境参数 | |||
工作温度 | +10 – 35 | ℃ | |
工作电压 | 100 -240 | VAC | 72W max.,50/60Hz |
预热时间 | 30 | Minutes |
公司地址:陕西省西安市小寨东路196号西安国际贸易中心2712-2718
版权所有 Copyright© 2017-2022 Globeradar.com All Rights Reserved. 陕ICP备2022001099号